Jonavos KKSC 2001

Statistika 2019/2020 (JKML)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 7 | 68.8 | 44.4 | 29.4 | 67.1 | 37.5 | 12.3 | 9.3 | 12.2 | 1.4 | 15.5 | 12.1 | 66.7 | 5.6 |
1 | Turbo X | 6/1 |
2 | Pauliukai | 6/1 |
3 | Dumsiai | 6/1 |
4 | Kaktusas | 4/3 |
5 | Kulva | 3/4 |
6 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 2/5 |
7 | Jonavos KKSC 2002 | 1/6 |
8 | Paneriai | 0/7 |
1 | Admodė | 7/1 |
2 | Jonavos KKSC 2001 | 6/2 |
3 | SK Achespo | 6/2 |
4 | Uraganas-Rojaliai | 5/3 |
5 | Fortūna | 4/4 |
6 | Visi Savi | 3/5 |
7 | Ninoksas | 3/5 |
8 | 99 | 2/6 |
9 | Jonavos KKSC4/5 | 0/8 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
įžaidėjas | 176 | 70 | 19 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 85 | 20 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 189 | 83 | 19 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 187 | 86 | 19 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 187 | 85 | 19 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 65 | 19 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 79 | 20 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 78 | 19 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 186 | 77 | 20 |