Sbetonas

Statistika 2024/2025 (Vienybės Lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 73 | 48.8 | 17.6 | 59.1 | 46 | 15 | 3 | 14 | 2 | 20 | 21 | 67 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 76 | 34.8 | 36.4 | 32 | 51 | 14 | 10 | 16 | 5 | 21 | 24 | 75 |
A grupė
1 | Jonavos SC 2007 | 1/0 |
2 | IDIP | 1/0 |
3 | Dumsiai | 1/0 |
4 | TPA-Penosil | 1/0 |
5 | Sodyba Aktyvi Ramybė | 1/0 |
6 | Alternetas | 1/0 |
7 | Vievio Žiedas | 1/0 |
8 | Žiežmariai | 1/0 |
9 | Groustreet | 0/1 |
10 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 0/1 |
11 | Sbetonas | 0/1 |
12 | Jonavos SC 2008 | 0/1 |
13 | Pauliukai | 0/1 |
14 | KK Strėva | 0/1 |
15 | Kulva | 0/1 |
16 | Centauras | 0/1 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
sunkusis kraštas | 185 | 110 | 25 |
4 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 195 | 85 | 26 |
6 | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 94 | 28 |
7 | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 100 | 25 |
9 | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 81 | 25 |
11 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 75 | 25 |
13 | ![]() |
įžaidėjas | 178 | 83 | 27 |
14 | ![]() |
vidurio puolėjas | 186 | 97 | 25 |
23 | ![]() |
sunkusis kraštas | 192 | 90 | 25 |
34 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 80 | 26 |
39 | ![]() |
sunkusis kraštas | 193 | 98 | 25 |
44 | ![]() |
įžaidėjas | 189 | 74 | 25 |
69 | ![]() |
vidurio puolėjas | 187 | 95 | 26 |