Admodė

Statistika 2024/2025 (JKML II lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 74.8 | 43.3 | 35.1 | 53 | 46.5 | 20.5 | 9.5 | 18.8 | 2 | 19.8 | 19.3 | 83.5 | 71.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 67.8 | 49.4 | 22.5 | 50.8 | 45 | 20 | 9.3 | 18 | 3.5 | 18.8 | 15.5 | 75.3 | 60.3 |
A grupė
1 | Admodė | 3/1 |
2 | Groustreet | 3/1 |
3 | Jonavos SC 2008 | 2/2 |
4 | Kulva | 1/3 |
5 | Rinktiniai | 1/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
vidurio puolėjas | 191 | 97 | 38 |
4 | ![]() |
lengvas kraštas | 182 | 75 | 29 |
5 | ![]() |
įžaidėjas | 188 | 80 | 29 |
7 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 90 | 29 |
9 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 90 | 30 |
10 | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 90 | 29 |
11 | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 93 | 29 |
13 | ![]() |
sunkusis kraštas | 188 | 99 | 30 |
14 | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 75 | 28 |
20 | ![]() |
vidurio puolėjas | 196 | 106 | 29 |
94 | ![]() |
įžaidėjas | 188 | 79 | 31 |