Ernestas Jakučiūnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1987 m. rugsėjo 10 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 103 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1987 m. rugsėjo 10 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 103 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | JKML 2024/2025 | Kulva | 21 | 8 | 51.4 | 20.3 | 54.2 | 7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 10.3 |
2019/2020 | JKML 2024/2025 | Kulva | 18 | 5.2 | 48.6 | 21.2 | 50 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 5.8 |
2021/2022 | Vienybės Lyga | Kulva | 4 | 2.5 | 33.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | - | 7 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Kulva | 15 | 2.5 | 46.7 | 5.3 | 60 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - | 4.1 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Kulva | 14 | 2 | 39.1 | 12.5 | 40 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | - | 2.1 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Kulva | 4 | 4.5 | 69.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | - | 6.5 |
2022/2023 | JKML (MT) | Kulva | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Kulva | 9 | 3.4 | 39.3 | 16.7 | 30 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1 | 3.3 |
2023/2024 | JKML II lyga | Kulva | 4 | 4 | 35.3 | 0 | 66.7 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.8 | - | 2.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|