Modestas Gabulas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1992 m. balandžio 3 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 196 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1992 m. balandžio 3 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 196 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Losrita | 7 | 2.6 | 37.5 | 20 | 0 | 7.1 | 4.1 | 2.4 | 4 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 8 |
2019/2020 | Amber basketball league | Uraganas-Rojaliai | 7 | 2 | 28.6 | 23.1 | 25 | 6.3 | 3 | 2 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 6.6 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 14 | 1.1 | 20 | 21.4 | 0 | 7.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | - | 6.9 |
2022/2023 | JKML I lyga | Fortūna | 1 | 5 | 100 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 2 | 3.5 | 100 | 33.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | - | 7 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Kulva | 12 | 3.4 | 33.3 | 15.2 | 36.4 | 7.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | - | 8.6 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Kulva | 2 | 5 | 50 | 28.6 | 0 | 13 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 17 |
2022/2023 | JKML (MT) | Kulva | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 9 |
2023/2024 | Amber basketball league | Kulva | 9 | 5.4 | 46.7 | 13.9 | 46.2 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 8.3 |
2023/2024 | JKML II lyga | Kulva | 4 | 4.8 | 37.5 | 23.5 | 25 | 8.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2 | 11.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|